Prim ak Kalifikasyon

2011.05: Akòde premye lojisyèl copyright konpayi an ak sètifika anrejistre pa Lachin Odinatè lojisyèl copyright sosyete (ACCS)
2012.07:Kalifye sou lis sipò dirèk pa Lachin National Innovation Fund
2013.04: Kalifye ak CE Sètifikasyon
2013.11: Otantifye kòm National Hi-tech Innovative Enterprise
2013.11:Kalifye ak ISO9001:2008 Sètifikasyon
2014.11:Akòde sou lis sipò dirèk Lachin National Growth Fund
2014.12: Walthmac ultrasons sistèm mezi te kòmanse pran plis pase 60% pati nan mache lokal nan peyi Lachin
2015.03:Teknoloji mezi tiyo soumaren ak sèl pwopriyete entelektyèl akòde pa National rechèch ak devlopman fon
2015.09:Kalifye kòm konpayi an sèl nan soumaren lwil oliv tiyo epesè miray mezire jaden nan Lachin pa Otorite Nasyonal
2016.11:Kalifye ak ISO9001: 2015 Sètifikasyon
2017.06:Total 19 patant endistriyèl ak 3 lojisyèl copyright jwenn.
|
|
|
|
| BACL Attestasyon Konfòmite pou Konfòmite ak EMC Standard EN61000 ak Attestasyon Pa gen RSC140701002 1 | BACL Attestasyon Konfòmite pou Konfòmite ak LVD Standard EN60204 1 2006 A1 2009 pa Attestasyon Non RSC140701002 3 | BACL Konfòmite EMC EN61000 6 4 EN61000 6 2 ak Attestasyon Non RSC120929001 1 | Sètifika CE |
|
|
|
|
| Sètifika CE | Sètifika CE | Sètifika CE | Sètifika Konfòmite Jesyon Kalite Konfòme ak ISO9001 |
|
|
|
|
| Sètifika Jesyon Kalite ZSBC ak Serial No 08916Q22391ROS | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou yon nouvo enstantane demonte vis manje estrikti mekanik | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou yon nouvo estrikti mekanik manje vis | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou |
|
|
|
|
| Sètifika Nasyonal pou copyright Walthmac Pèt nan Pwa Side Feeder Control Software V1.0 ak Serial No 3707315 | Sètifika Nasyonal pou Copyright nan Walthmac Segondè presizyon Online Gravimetric Blending System Software V02 ak Serial No 0603044 | Sètifika Nasyonal pou Copyright nan Walthmac ultrasons plastik tiyo sou entènèt miray epesè mezi kontwòl sistèm ak nimewo seri 0603694 | Sètifika Nasyonal pou Copyright nan Walthmac Fil Dyamèt Estabilite kontwòl pandan pwosesis lojisyèl V1.0 ak nimewo seri 3266531 |
|
|
|
|
| Sètifika Nasyonal pou Copyright nan Walthmac pakèt blenndè Anti frape Peze lojisyèl aritmetik V1.0 ak nimewo seri 3350109 | Sètifika Nasyonal pou Copyright nan Walthmac Powder Feeder Peze Multifunction Idantifye Lojisyèl V1.0 ak Serial No 3355935 | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou yon estrikti ki kenbe mezi epesè miray tiyo plastik ak patant pa ZL 2013 2 0070078 1 | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou yon Estrikti Capteur Mezi Epesè ultrasons k ap vire ak Patant Pa gen ZL 2015 2 0566241 2 |
|
|
|
|
| Sètifika patant modèl sèvis piblik pou yon blenndè konsepsyon avanse ak nimewo seri ZL 2013 2 0366553 X | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou yon gwo presizyon feeder ak patant pa ZL 2016 2 1017842 9 | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou yon aparèy melanje materyèl poud ak patant pa ZL 2015 2 0564531 3 | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou pandye Hopper pa nimewo seri ZL 2013 2 0069974 6 |
|
|
|
|
| Sètifika patant modèl sèvis piblik pou feeder segondè presizyon ak nimewo seri ZL 2016 1 0796490 X | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou Hopper Peze Aparèy Capteur sou blenndè gravimetrik ak paten pa ZL 2016 2 1017856 0 | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou Hopper Peze Aparèy Capteur sou blenndè gravimetrik ak paten pa ZL 2016 2 1017856 0 | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou nouvo konsepsyon valv bidireksyon ak nimewo seri ZL 2013 2 0069692 6 |
|
|
| |
| Sètifika patant modèl sèvis piblik pou moule bòdi fabrikasyon tiyo ak nimewo seri ZL 2015 2 0564575 6 | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou mezi epesè miray tiyo plastik pa nimewo seri ZL 2013 2 0070078 1 | Sètifika patant modèl sèvis piblik pou aparèy ekstrisyon vis ki pa gen okenn seri patant Sètifika patant modèl sèvis piblik pou yon blenndè konsepsyon avanse ak nimewo seri ZL 2013 2 0366553 X |
- Tel: +86-816-2976161
- Fakse: +86-816-2976161
- Imèl: sales1@walthmac.com
- Ajoute: No.261 Export Processing Zone, Feiyun Avenue, Mianyang High -Zòn teknoloji, Pwovens Sichuan































